Rozmery v mm Hmotnosť
Ø D Ø d Ø Dv L Lo L1 L2 L3 L4 L5 L6 H E Ø D1 M Ø B A R m (kg)
40 22 25 50 200+Z 143+Z 40 40 28 29 41 22 13 16 20 16×1.5 20 14 27 3.2+0.0085xZ
50 25 28 62 226+Z 158+Z 45 46 31 37 52 22 17 20 25 22×1.5 27 18 31 4.45+0.012xZ
63 32 36 75 246.5+Z 171.5+Z 50 50 35 40 52.5 25 17 20 25 22×1.5 27 18 35 6.34+0.018xZ
70 36 40 85 279+Z 191+Z 52 62 43 45 58 25 19 22 30 22×1.5 27 18 43 8.21+0.023xZ
80 40 45 50 95 305+Z 217+Z 60 62 43 45 70 30 19 22 30 22×1.5 27 18 43 9.77+0.026xZ
90 45 50 55 105 321+Z 212+Z 57 71 51 58 73 30 22 25 35 22×1.5 27 18 47 13.8+0.029xZ
100 50 55 63 115 345+Z 220+Z 60 79 63 68 83 32 24 28 40 22×1.5 27 18 52 18.6+0.037xZ
110 55 63 70 125 383+Z 252+Z 70 85 72 71 88 32 27 32 45 27×2 39 22 56 22.1+0.041xZ
125 63 70 80 145 417+Z 272+Z 75 90 65 80 102 32 30 35 50 33×2 39 22 61 31.1+0.063xZ
140 70 80 90 160 457+Z 287+Z 85 105 80 90 110 35 38 44 60 33×2 39 22 72.5 45.2+0.065xZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý tlak (MPa) 16
Max. pracovný tlak (Mpa) 20
Skúšobný tlak (Mpa) 24
Max. pracovná rýchlosť (m/s) 0,5 v koncových polohách max.0,2
Teplota pracovnej kvapaliny (°C) -30 až + 100
Zdvih hydromotoru tabuľka odporučaných zdvihov*
Tesniace prvky Merkel, Busak+Shamban
Tlmenie V oboch koncových polohách (dĺžka tlmenia: pozri rozmer L6)
Vyhotovenie tabuľka NAK*
Využitie Všeobecný priemysel, mobilná technika, zemné stroje, stredne ťažké prevádzkové podmienky