Rozmery v mm | |||||||||||||
n | Ø d4 | Ø d3 | Ø d2 | Ø d1 | Ø Dv | Ø Da | K | L1 | L2 | M | Ø B | Z max | Zc max |
2 | – | – | 50 | 36 | 65 | 77 | 95 | 90 | 12.5 | 16×1.5 | 20 | 400 | 800 |
– | – | 65 | 50 | 80 | 92 | ||||||||
– | – | 75 | 60 | 90 | 105 | ||||||||
– | – | 80 | 60 | 95 | 107 | ||||||||
– | – | 85 | 70 | 100 | 115 | ||||||||
– | – | 90 | 75 | 108 | 120 | ||||||||
– | – | 100 | 85 | 120 | 140 | ||||||||
3 | – | 65 | 50 | 36 | 80 | 92 | 1200 | ||||||
– | 80 | 65 | 50 | 95 | 107 | ||||||||
– | 90 | 75 | 60 | 108 | 120 | ||||||||
– | 100 | 80 | 60 | 120 | 140 | ||||||||
– | 100 | 85 | 70 | 120 | 140 | ||||||||
4 | 80 | 65 | 50 | 36 | 95 | 107 | 1600 | ||||||
100 | 85 | 70 | 55 | 120 | 140 |
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovitý tlak (MPa) | 16 |
---|---|
Max. pracovný tlak (Mpa) | 20 |
Skúšobný tlak (Mpa) | 24 |
Max. pracovná rýchlosť (m/s) | 0,5 |
Teplota pracovnej kvapaliny (°C) | -30 až + 100 |
Zdvih hydromotoru | podľa priania zákazníka |
Tesniace prvky | Merkel, Busak+Shamban |
Tlmenie | Bez tlmenia |
Vyhotovenie | tabuľka NAK* |
Využitie | Všeobecný priemysel, mobilná technika |