Rozmery v mm | ||||||||||||||||||
n | Ø D | Ø d3 | Ø d2 | Ø d1 | Ø Dv | K | L1 | L2 | L3 | L4 | H | E | Ø D1 | M | Ø B | A | R | Typ |
2 | 63 | – | 55 | 30 | 77 | 215 | 58 | 18 | 38 | 92 | 17 | 20 | 25 | 16×1.5 | 20 | 14 | 35 | 162 |
80 | – | 65 | 35 | 95 | 220 | 70 | 14 | 42 | 83 | 19 | 22 | 30 | 16×1.5 | 20 | 14 | 40.5 | 129 | |
90 | – | 75 | 50 | 105 | 240 | 91 | 14 | 51 | 30 | 22 | 25 | 35 | 16×1.5 | 20 | 14 | 47 | 312c | |
100 | – | 90 | 60 | 115 | 170 | 65 | 20 | 57 | 20 | 24 | 28 | 40 | 16×1.5 | 20 | 14 | 52 | 123 | |
110 | – | 100 | 75 | 125 | 240 | 86 | 22 | 60 | 42 | 27 | 32 | 45 | 16×1.5 | 20 | 14 | 56 | 301 | |
140 | – | 125 | 90 | 160 | 220 | 76 | 25 | 80 | 33 | 38 | 44 | 60 | 16×1.5 | 20 | 14 | 72.5 | 310 | |
3 | 100 | 85 | 60 | 35 | 115 | 245 | 53 | 14 | 57 | 44 | 24 | 28 | 40 | 16×1.5 | 20 | 14 | 52 | 304 |
110 | 100 | 75 | 50 | 125 | 300 | 91 | 14 | 60 | 43 | 27 | 32 | 45 | 16×1.5 | 20 | 14 | 56 | 312b | |
150 | 140 | 105 | 70 | 170 | 300 | 91 | 14 | 80 | 43 | 38 | 44 | 60 | 16×1.5 | 20 | 14 | 72.5 | 312 |
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovitý tlak (MPa) | 16 |
---|---|
Max. pracovný tlak (Mpa) | 20 |
Skúšobný tlak (Mpa) | 24 |
Max. pracovná rýchlosť (m/s) | 0,5 |
Teplota pracovnej kvapaliny (°C) | -30 až + 100 |
Zdvih hydromotoru | tabuľka odporučaných zdvihov* |
Tesniace prvky | Merkel, Busak+Shamban |
Tlmenie | Bez tlmenia |
Vyhotovenie | tabuľka NAK* |
Využitie | Všeobecný priemysel, mobilná technika |