Návarok s metrickým závitom
M | 12×1.5 | 14×1.5 | 16×1.5 | 18×1.5 | 20×1.5 | 22×1.5 | 27×2 | 33×2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø B | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 39 |
Ø D | 20 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 40 | 50 |
A | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 22 |
W | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Návarok s trubkovým závitom
G | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G1″ |
---|---|---|---|---|---|
Ø D | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Hrdlo s metrickým závitom
M | 12×1.5 | 14×1.5 | 16×1.5 | 18×1.5 | 20×1.5 | 22×1.5 | 24×1.5 | 27×2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø d | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ø D | 8.1 | 10.1 | 12.3 | 14.3 | 14.3 | 17.3 | 18.3 | 20.3 |
A | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 28 |
K | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 |
Kĺbové ložisko typu GE
Odporúčená tolerancia čapu pre otvor Ø d je h6
Ø d | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | 35 | 42 | 47 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | 105 |
C | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 36 | 40 |
E | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 44 | 49 |
označ. | GE20 | GE25 | GE30 | GE35 | GE40 | GE45 | GE50 | GE60 | GE70 |
Ložiskové puzdrá typu KU a KX
Odporúčaná tolerancia čapu pre otvor Ø d je f7 – pre KU
Odporúčaná tolerancia čapu pre otvor Ø d je h8 – pre KX
Dĺžky L: 10,15,20,25,30,40,50,60,70,80
Ø d | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
L | 10 | 30 |
15 | 30 |
20 | 40 |
20 | 50 |
20 | 50 |
30 | 50 |
30 | 60 |
40 | 60 |
40 | 60 |
40 | 60 |
40 | 80 |
40 | 80 |
40 | 80 |