Priamočiary hydromotor PL je jednočinný hydraulický valec bez vedenia, ideálny pre aplikácie, ktoré vyžadujú spoľahlivý a jednoduchý lineárny pohyb. Vďaka svojej konštrukcii bez tlmenia je tento typ valca cenovo efektívnym riešením pre všeobecné priemyselné použitie, mobilné stroje a zemné stroje. Je vhodný pre stredne náročné až náročné prevádzkové podmienky.
Technické parametre:
- Menovitý tlak: 16 MPa
- Maximálny pracovný tlak: 20 MPa
- Skúšobný tlak: 24 MPa
- Maximálna pracovná rýchlosť: 0,5 m/s
- Teplota pracovnej kvapaliny: -30 °C až +100 °C
- Zdvih: Podľa tabuľky odporúčaných zdvihov a špecifikácií zákazníka
Menovitý tlak (MPa) | 16 |
---|---|
Max. pracovný tlak (Mpa) | 20 |
Skúšobný tlak (Mpa) | 24 |
Max. pracovná rýchlosť (m/s) | 0,5 |
Teplota pracovnej kvapaliny (°C) | -30 až + 100 |
Zdvih hydromotoru | tabuľka odporučaných zdvihov* |
Tesniace prvky | Merkel, Busak+Shamban, |
Tlmenie | Bez tlmenia |
Vyhotovenie | tabuľka NAK* |
Využitie | Všeobecný priemysel, mobilná technika, zemné stroje |
Dizajn a konštrukcia:
- Jednočinný valec: Navrhnutý pre aplikácie, kde je potrebný pohyb len v jednom smere, pričom návrat do pôvodnej polohy sa zabezpečuje externými silami (napríklad pružinou alebo závažím).
- Robustná konštrukcia: Hydromotor je vyrobený z odolných materiálov a je vhodný na použitie v náročných podmienkach.
- Oka valca a piestnej tyče: Osadené kvalitnými ložiskami pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
- Tesniace prvky: Merkel, Busak+Shamban poskytujú spoľahlivú ochranu proti únikom kvapaliny.
Rozmery a hmotnosť:
Jednočinný valec PL je dostupný v rôznych rozmeroch a konfiguráciách, ktoré zodpovedajú špecifickým požiadavkám zákazníka:
- ØD (priemer valca): 22 mm až 90 mm
- Lo (dĺžka valca): 95 mm až 280 mm
- Hmotnosť: Od 14 kg do 52 kg v závislosti od rozmerov (presné údaje v tabuľke).
Rozmery v mm | ||||||||||||||||||
Ø d | Ø D | Ø Dv | Ø Da | L | Lo | Zmax. | L1 | L2min. | L3 | L4 | L5 | H | E | Ø D1 | M | Ø B | A | R |
22 | 32 | 42 | 48 | 155+Z | 95+Z | 200 | 35 | 58 | 31 | 29 | 39 | 13 | 16 | 20 | 16×1.5 | 20 | 14 | 25 |
25 | 32 | 42 | 48 | 155+Z | 95+Z | 250 | 35 | 58 | 31 | 29 | 39 | 13 | 16 | 20 | 16×1.5 | 20 | 14 | 25 |
28 | 32 | 42 | 48 | 155+Z | 95+Z | 250 | 35 | 58 | 31 | 29 | 39 | 13 | 16 | 20 | 16×1.5 | 20 | 14 | 25 |
32 | 40 | 50 | 58 | 155+Z | 95+Z | 320 | 35 | 58 | 31 | 29 | 39 | 13 | 16 | 20 | 16×1.5 | 20 | 14 | 27 |
36 | 40 | 50 | 58 | 155+Z | 95+Z | 320 | 35 | 58 | 31 | 29 | 39 | 13 | 16 | 20 | 16×1.5 | 20 | 14 | 27 |
40 | 50 | 62 | 74 | 185+Z | 112+Z | 400 | 46 | 68 | 36 | 37 | 47 | 17 | 20 | 25 | 22×1.5 | 27 | 18 | 31 |
45 | 50 | 62 | 74 | 185+Z | 112+Z | 400 | 46 | 68 | 36 | 37 | 47 | 17 | 20 | 25 | 22×1.5 | 27 | 18 | 31 |
50 | 63 | 75 | 87 | 190+Z | 112+Z | 500 | 47 | 69 | 38 | 40 | 51 | 17 | 20 | 25 | 22×1.5 | 27 | 18 | 35 |
55 | 63 | 75 | 87 | 190+Z | 112+Z | 500 | 47 | 69 | 38 | 40 | 51 | 17 | 20 | 25 | 22×1.5 | 27 | 18 | 35 |
63 | 70 | 82 | 96 | 215+Z | 128+Z | 630 | 58 | 72 | 42 | 45 | 57 | 19 | 22 | 30 | 22×1.5 | 27 | 18 | 40.5 |
70 | 80 | 95 | 107 | 215+Z | 128+Z | 630 | 58 | 80 | 42 | 45 | 57 | 19 | 22 | 30 | 27×2 | 32 | 19 | 40.5 |
80 | 90 | 105 | 118 | 250+Z | 149+Z | 800 | 90 | 69 | 51 | 50 | 73 | 22 | 25 | 35 | 27×2 | 32 | 19 | 47 |
90 | 100 | 115 | 128 | 280+Z | 163+Z | 900 | 95 | 80 | 57 | 60 | 83 | 24 | 28 | 40 | 27×2 | 32 | 19 | 52 |
Použitie:
- Všeobecný priemysel: Pre stroje a zariadenia v rôznych odvetviach priemyslu, kde je potrebný spoľahlivý a jednoduchý lineárny pohyb.
- Mobilné stroje: Výborné riešenie pre mobilné aplikácie ako sú stavebné a zemné stroje.
- Zemné stroje: Použitie v strojárstve, kde sú potrebné jednočinné valce bez tlmenia.
Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nami poskytovaných služieb, jednoducho použite nasledujúci formulár. Na všetky otázky a pripomienky sa snažíme odpovedať do 24 hodín.